SIMSCAN, prenosni 3D skener velikosti dlani, je posebej zasnovan za 3D skeniranje ozkih in težko dostopnih območij. S popolnoma kovinskim ohišjem je neverjetno trden in zanesljiv. SIMSCAN je postal prelomna inovacija med profesionalnimi 3D skenerji zaradi svoje kompaktne velikosti, preprostosti in robustnega delovanja. Njegov vrhunski dizajn je prejel tudi nemško nagrado Red Dot Award in srebrno nagrado China Design Award. SIMSCAN izvaja visokokakovostno 3D skeniranje ne glede na morebitne omejitve iz delovnega okolja. Idealen je za 3D skeniranje tako ozkih prostorov kot velikih delov. Uporabniki lahko natančno zajamejo vsako podrobnost predmetov in izdelajo 3D modele v zelo kratkem času s pomočjo tega meroslovnega 3D merilnega instrumenta.
Natančnost 0.020 mm
ISO 17025
Neto teža 570 g
Oddaljenost kamere 130mm
Izjemna prenosljivost
Z večnamenskimi gumbi lahko uporabniki preklapljajo med različnimi načini. Njegovo enoročno upravljanje omogoča prilagodljivo merjenje, njegova ergonomska oblika pa omogoča udobno uporabo. Zasnovan s protizdrsnim ohišjem in trakom, uporabniki varno skenirajo v vseh smereh.
Tehnične specifikacije
Model | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 17 blue laser crosses | 11 blue laser crosses | 7 blue laser crosses |
Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | |||
Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | |||
Accuracy(1) | Up to 0.020 mm | |||
Scanning rate | Up to 2,800,000 measurements/s | Up to 2,020,000 measurements/s | Up to 1,250,000 measurements/s | |
Scanning area | Up to 700 mm × 600 mm | Up to 650 mm × 550 mm | ||
Laser class | Class II (eye-safe) | |||
Resolution | Up to 0.020 mm | |||
Volume accuracy(2) | Standard | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
Paired with MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
Stand-off distance | 300 mm | |||
Depth of field | 550 mm | |||
Output formats | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | |||
Operating temperature range | -10℃ – 40℃ | |||
Interface mode | USB 3.0 | |||
Dimensions | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
Weight | 570 g | |||
Patents | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN111833392A, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN111932465A, CN111694665A, CN306321502S, EP3392831A4 |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
Dodatne informacije – zahtevek za ponudbo
V kolikor želite dodatne informacije ali zahtevek za ponudbo, nas o tem obvestite na e-poštni naslov: 3d@kopt.si
This post is also available in: Angleščina